Pitesco chuyên cung cấp các sản phẩm 100% chính hãng với chất lượng vượt trội từ ANH với giá tốt nhất hiện nay như hãng IFM
Ở PITESCOVIETNAM :
- Hoàn tiền X3 nếu sản phẩm không không phải chính hãng
- Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong 12 tháng
- Làm việc chuyên nghiệp có hợp đồng rõ ràng
- Tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm
==> GIÁ TỐT-UY TÍN-CHẤT LƯỢNG<=
RFID 13,56 MHz
phần mền quản lý RFID 13.56 MHz bao gồm:
1. Ăng-ten để kết nối với các đơn vị đánh giá
Sản phẩm | Chỉ định sản phẩm | Tần số hoạt động | Phương thức giao tiếp | Kích thước | Kích thước bộ nhớ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANT513 | Đầu đọc / ghi | 13,56 MHz | DATA / DTE10x | 40 x 40 x 54 mm | ||
ANT410 | Đầu đọc / ghi | 13,56 MHz | DATA / DTE10x | M12 x 1 / L = 70 mm | ||
ANT411 | Đầu đọc / ghi | 13,56 MHz | DATA / DTE10x | M12 x 1 / L = 70 mm | ||
ANT421 | Đầu đọc / ghi | 13,56 MHz | DATA / DTE10x | M18 x 1 / L = 50 mm | ||
ANT430 | Đầu đọc / ghi | 13,56 MHz | DATA / DTE10x | M30 x 1.5 / L = 50 mm |
2. Các đơn vị đánh giá với giao diện fieldbus
Sản phẩm | Chỉ định sản phẩm | Tần số hoạt động | Phương thức giao tiếp | Kích thước | Kích thước bộ nhớ | |
---|---|---|---|---|---|---|
DTE101 | Đơn vị đánh giá RFID | TIỂU SỬ | 115 x 46,2 x 85 mm | |||
DTE102 | Đơn vị đánh giá RFID | EtherNet / IP | 115 x 46,2 x 85 mm | |||
DTE100 | Đơn vị đánh giá RFID | PROFIBUS DP | 115 x 46,2 x 85 mm |
3. Thiết bị RFID nhỏ gọn với giao diện fieldbus
Sản phẩm | Chỉ định sản phẩm | Tần số hoạt động | Phương thức giao tiếp | Đài phát thanh phê duyệt cho | Kích thước | |
---|---|---|---|---|---|---|
DTE604 | thiết bị RFID nhỏ gọn | 13,56 MHz | TCP / IP | Mỹ, Canada, EU / RED, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore | 113 x 118,5 x 50 mm | |
DTE601 | thiết bị RFID nhỏ gọn | 13,56 MHz | PROFINET, TCP / IP | Mỹ, Canada, EU / RED, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore | 113 x 118,5 x 50 mm | |
DTE602 | thiết bị RFID nhỏ gọn | 13,56 MHz | EtherNet / IP, TCP / IP | Mỹ, Canada, EU / RED, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore | 113 x 118,5 x 50 mm |
4. Thiết bị RFID nhỏ gọn với giao diện CANopen cho các ứng dụng di động
Sản phẩm | Chỉ định sản phẩm | Tần số hoạt động | Phương thức giao tiếp | Kích thước | Kích thước bộ nhớ | |
---|---|---|---|---|---|---|
DTM425 | Đầu đọc / ghi | 13,56 MHz | CÓ THỂ | M18 x 1 / L = 70 mm | ||
DTM424 | Đầu đọc / ghi | 13,56 MHz | CÓ THỂ | M18 x 1 / L = 70 mm | ||
DTM435 | Đầu đọc / ghi | 13,56 MHz | CÓ THỂ | M30 x 1.5 / L = 70 mm | ||
DTM437 | Đầu đọc / ghi | 13,56 MHz | CÓ THỂ | M30 x 1.5 / L = 70 mm |
6 . Thiết bị RFID nhỏ gọn với giao diện CANopen cho các ứng dụng công nghiệp
Sản phẩm | Chỉ định sản phẩm | Tần số hoạt động | Phương thức giao tiếp | Kích thước | Kích thước bộ nhớ | |
---|---|---|---|---|---|---|
DTC510 | Đầu đọc / ghi | 13,56 MHz | CÓ THỂ | 40 x 40 x 54 mm | ||
DTC600 | Đầu đọc / ghi | 13,56 MHz | CÓ THỂ | 120 x 50 x 113 mm |
7 . Bộ điều hợp ăng-ten để tăng phạm vi
Sản phẩm | Chỉ định sản phẩm | Tần số hoạt động | Vật liệu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E80390 | Bộ điều hợp ăng-ten để tăng phạm vi | 13,56 MHz | PVC | |||
E80392 | bộ điều hợp ăng-ten cho trường cảm biến rộng hơn | 13,56 MHz | POM | |||
E80391 | Bộ điều hợp ăng-ten để tăng phạm vi | 13,56 MHz | PVC |
8. Thẻ ID
Sản phẩm | Kích thước | Nhiệt độ hoạt động (hoạt động) | Nhiệt độ đỉnh (thụ động) | Kích thước bộ nhớ | Đóng gói số lượng | |
---|---|---|---|---|---|---|
E80371 | Ø 30 / L = 3 mm | 896 bit | 1 chiếc. | |||
E80370 | Ø 30 / L = 2,8 mm | 16000 bit | 1 chiếc. | |||
E80427 | Ø 20 / L = 3 mm | 140; (thời gian thử nghiệm: 1 x 100 giờ) ° C | 2528 bit | 10 chiếc. |